代號 | 學校名稱 | 招生范圍 | 分數線 | 輔助排序分 |
5201 | 江蘇省常州高級中學 | 面向金壇區招生 | 652 | |
面向溧陽市招生 | 648 |
代號 | 學校名稱 | 專業 | 專業成績 | 分數線 | 輔助排序分 |
5206 |
常州市第五中學 | 美術班 | 合格 | 516 | |
音樂班 | 合格 | 500 | |||
5212 |
常州市新橋高級中學 | 美術班 | 合格 | 511 | |
音樂班 | 合格 | 500 | |||
7206 |
常州市武進區洛陽高級中學 | 美術班 | 合格 | 500 | |
音樂班 | 合格 | 500 |
代號 |
學校名稱 |
類 別 | 專業名稱 |
分 數 線 | 輔助 排序 分 |
6001 | 常州劉國鈞高等職業技術學校 | 3+4 | 分析檢驗技術 | 563 | 285 |
6002 | 常州劉國鈞高等職業技術學校 | 3+4 | 計算機網絡技術 | 550 | 299 |
6003 | 常州劉國鈞高等職業技術學校 | 3+4 | 會計事務 | 544 | 287 |
6004 | 常州旅游商貿高等職業技術學校 | 3+4 | 物流服務與管理 | 540 | 274 |
6005 | 常州旅游商貿高等職業技術學校 | 3+4 | 旅游外語 | 535 | |
6006 | 常州市高級職業技術學校 | 3+4 | 計算機平面設計 | 547 | 294 |
6007 | 常州市高級職業技術學校 | 3+4 | 機電技術應用 | 538 | 275 |
6008 | 江蘇省金壇中等專業學校 | 3+4 | 電子商務 | 535 | |
6009 | 江蘇省金壇中等專業學校 | 3+4 | 機電技術應用 | 535 | |
6010 | 江蘇省溧陽中等專業學校 | 3+4 | 機電技術應用 | 535 | |
6011 | 常州幼兒師范高等??茖W校 | 5+2 | 學前教育 | 535 | |
6012 | 江蘇聯合職業技術學院(常州劉國鈞分院) | 5+2 | 動漫設計 | 535 | |
6013 | 江蘇聯合職業技術學院(常州劉國鈞分院) | 5+2 | 機電一體化技術 | 535 | |
6014 | 江蘇聯合職業技術學院(常州旅游商貿分院) | 5+2 | 視覺傳達設計 | 535 | |
6015 | 江蘇聯合職業技術學院(常州藝術分院) | 5+2 | 藝術設計 | 535 | |
6016 | 江蘇聯合職業技術學院(常州鐵道分院) | 5+2 | 機電一體化技術 | 535 |
代號 | 學校名稱 | 招生范圍 | 面試成績 | 分數線 | 輔助排序分 |
6050 |
常州幼兒師范高等??茖W校 |
常武地區 | 合格 | 541 | |
金壇區 | 合格 | 535 | |||
溧陽市 | 合格 | 535 |