江蘇高校 | |||
省內 排名 | 全國參考 排名 10 |
學校名稱 無錫職業技術學院 |
類型 理工 |
2 | 12 | 江江蘇農林職業技術學院 | 農林 |
3 | 23 | 南京信息職業技術學院 | 理工 |
3 | 23 | 江江蘇農牧科技職業學院 | 農林 |
5 | 25 | 常州信息職業技術學院 | 理工 |
6 | 27 | 江江蘇經貿職業技術學院 | 財經 |
7 | 28 | 常州機電職業技術學院 | 理工 |
8 | 55 | 江江蘇建筑職業技術學院 | 理工 |
9 | 73 | 無錫商業職業技術學院 | 財經 |
10 | 74 | 南京鐵道職業技術學院 | 理工 |
11 | 75 | 江江蘇海事職業技術學院 | 理工 |
12 | 76 | 揚州工業職業技術學院 | 理工 |
13 | 84 | 常州工業職業技術學院 | 理工 |
13 |
84 |
蘇州農業職業技術學院 | 農林 |
15 | 88 | 常州工程職業技術學院 | 理工 |
16 | 102 | 蘇州經貿職業技術學院 | 財經 |
17 | 116 | 蘇州工業職業技術學院 | 理工 |
18 | 118 | 徐州工業職業技術學院 | 理工 |
19 | 126 | 江蘇航運職業技術學院 | 理工 |
20 | 127 | 南京交通職業技術學院 | 理工 |
21 | 129 | 江江蘇工程職業技術學院 | 理工 |
22 | 138 | 南京科技職業學院 | 理工 |
23 | 155 | 江江蘇食品藥品職業技術學院 | 綜合 |
24 | 158 | 江蘇電子信息職業學院 | 理工 |
25 | 165 | 南通職業大學 | 理工 |
26 | 179 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 文藝 |
27 | 192 | 江江蘇信息職業技術學院 | 理工 |
28 | 199 | 江蘇醫藥職業學院 | 醫藥 |
29 | 200 | 南京旅游職業學院 | 財經 |
30 | 203 | 蘇州市職業大學 | 理工 |
31 | 211 |
江蘇財經職業技術學院 | 財經 |
32 | 221 | 揚州市職業大學 | 綜合 |
33 | 251 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 師范 |
33 | 251 | 蘇州衛生職業技術學院 | 醫藥 |
35 | 269 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 理工 |
36 | 276 | 鹽城工業職業技術學院 | 理工 |
37 | 289 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 理工 |
38 | 306 | 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥 |
39 | 312 | 無錫工藝職業技術學院 | 文藝 |
40 | 319 | 無錫城市職業技術學院 | 財經 |
41 | 356 | 南通師范高等??茖W校 | 師范 |
42 | 391 | 南通科技職業學院 | 農林 |
43 | 393 | 無錫科技職業學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 南京城市職業學院 | 綜合 |
43+ | 400+ | 鎮江市高等??茖W校 | 綜合 |
43+ | 400+ | 江蘇安全技術職業學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 江蘇城市職業學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 江蘇城鄉建設職業學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 江蘇航空職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 江陰職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 連云港職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 南京機電職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 沙洲職業工學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 蘇州工業園區職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 蘇州健雄職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 蘇州信息職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 循遷職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 泰州職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 徐州生物工程職業技術學院 | 理工 |
43+ | 400+ | 連云港師范高等??茖W校 | 師范 |
43+ | 400+ | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 師范 |
43+ | 400+ | 江蘇護理職業學院 | 醫藥 |
43+ | 400+ | 江蘇財會職業學院 | 財經 |
43+ | 400+ | 江蘇旅游職業學院 | 財經 |
43+ 400+ 江蘇商貿職業學院 財經 排名或排名區間相同的院校按綜合、理工、師范、農林、醫藥、財經、政法、體育、文藝的順序排列 |
上一篇:如何選擇適合自己的高中學校?