工種 鐵路局 |
機車乘務員 | 行車員 | 線路工 | 信號工 | 動車組機械師 | 接觸網工 | 其他 | 合計 |
上海鐵路局 | 122 | 151 | 108 | 104 | 79 | 30 | 51 | 645 |
工種 鐵路局 |
車務 | 電務 | 供電 | 工務 | 機務 | 車輛 | 其他 | 合計 |
南昌鐵路局 | 18 | 7 | 13 | 20 | 14 | 10 | 10 | 92 |
地鐵企業 專業 |
南京地鐵![]() |
無錫地鐵![]() |
蘇州地鐵![]() |
寧波地鐵![]() |
城市軌道交通運營管理 | 60 | |||
城市軌道交通通信信號技術 | 30 | 30 | 80 | 40 |
城市軌道交通機電技術 | 40 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 40 | 40 | 160 | |
城市軌道交通供配電技術 | 30 | 40 | ||
城市軌道交通工程技術 | 40 | |||
合計 | 70 | 160 | 360 | 40 |
年份 單位 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
南京地鐵 | 404 | 544 | 269 |
常州地鐵 | 7 | 3 | |
無錫地鐵 | 109 | 17 | 153 |
蘇州地鐵 | 190 | 270 | 499 |
南通地鐵 | 94 | 111 | |
昆山地鐵 | 2 | ||
徐州地鐵 | 27 | 10 | 18 |
合肥地鐵 | 29 | 1 | |
杭港地鐵 | 1 | 6 | |
杭州地鐵 | 45 | 7 | 25 |
上海地鐵 | 9 | 2 | 14 |
上海市域鐵路 | 32 | ||
紹興地鐵 | 15 | 1 | 12 |
寧波地鐵 | 5 | 6 | |
臺州地鐵 | 26 | ||
福州地鐵 | 28 | 15 | 9 |
福州中電科 | 2 | 1 | 6 |
廈門地鐵 | 17 | ||
烏魯木齊地鐵 | 4 | ||
合計 | 967 | 1024 | 1054 |
年份 單位 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
上海鐵路局 | 587 | 519 | 645 |
南昌鐵路局 | 88 | 120 | 92 |
濟南鐵路局 | 12 | 26 | 36 |
北京鐵路局 | 5 | 12 | 11 |
蘭州鐵路局 | 18 | 30 | 23 |
成都鐵路局 | 1 | 5 | |
廣州鐵路集團 | 1 | 3 | |
昆明鐵路局 | 18 | 13 | 5 |
青藏鐵路公司 | 18 | 11 | 17 |
沈陽鐵路局 | 2 | 15 | |
哈爾濱鐵路局 | 1 | ||
烏魯木齊鐵路局 | 6 | 68 | 27 |
西安鐵路局 | 4 | ||
武漢鐵路局 | 2 | ||
南寧鐵路局 | 2 | ||
呼和浩特鐵路局 | 7 | 5 | 2 |
太原鐵路局 | 1 | ||
合計 | 768 | 832 | 859 |
院校及專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 |
城市軌道交通設備與控制技術專業 (南京工業職業技術大學與南京鐵道職業技術學院 聯合培養項目,在南京鐵道職業技術學院學習) |
30 |
普通類 (物理等科目類) |
四年 |
5800 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
現代通信技術(與南京工業職業技術大學分段培養項目) | 普通類(歷史等科目類) | 8 | 5300 |
鐵道供電技術(與南京工業職業技術大學分段培養項目) | 普通類(歷史等科目類) | 10 | 5300 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
鐵道運輸類(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 10 | 5300 |
城市軌道交通運營管理(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 1 | 5300 |
城市軌道交通通信信號技術(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 1 | 5300 |
城市軌道車輛應用技術(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 4 | 5300 |
鐵道機車運用與維護(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 2 | 5300 |
城市軌道交通供配電技術(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 2 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 3 | 5300 |
鐵道工程技術(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 2 | 5300 |
高速鐵路綜合維修技術(適合男生) | 普通類(歷史等科目類) | 2 | 5300 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
鐵道信號自動控制(中外合作辦學) | 普通類(歷史等科目類) | 20 | 19200 |
鐵道交通運營管理(中外合作辦學) | 普通類(歷史等科目類) | 30 | 19200 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
現代通信技術(與南京工業職業技術大學分段培養項目) | 普通類(物理等科目類) | 32 | 5300 |
鐵道供電技術(與南京工業職業技術大學分段培養項目) | 普通類(物理等科目類) | 70 | 5300 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元1年) |
鐵道運輸類(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 42 | 5300 |
城市軌道交通運營管理(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 3 | 5300 |
城市軌道交通通信信號技術(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 3 | 5300 |
城市軌道車輛應用技術(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 16 | 5300 |
鐵道機車運用與維護(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 8 | 5300 |
城市軌道交通供配電技術(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 8 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 12 | 5300 |
鐵道工程技術(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 8 | 5300 |
高速鐵路綜合維修技術(適合男生) | 普通類(物理等科目類) | 8 | 5300 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
鐵道信號自動控制(中外合作辦學) | 普通類(物理等科目類) | 30 | 19200 |
鐵道交通運營管理(中外合作辦學) | 普通類(物理等科目類) | 20 | 19200 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
室內藝術設計 | 藝術類(歷史等科目類) | 13 | 6800 |
環境藝術設計 | 藝術類(歷史等科目類) | 15 | 6800 |
廣告藝術設計 | 藝術類(歷史等科目類) | 15 | 6800 |
數字媒體藝術設計 | 藝術類(歷史等科目類) | 13 | 6800 |
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(元1年) |
室內藝術設計 | 藝術類(物理等科目類) | 2 | 6800 |
數字媒體藝術設計 | 藝術類(物理等科目類) | 2 | 6800 |
省份 專業 |
天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 合計 | |
鐵道運輸類 | 5001 | 5 | 17 | 28 | 5 | 55 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 3 | 34 | 37 | ||
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 2 | 1 | 3 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 5 | 20 | 25 | ||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 3 | 10 | 2 | 15 | |
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 4 | 3 | 7 | ||
鐵道工程技術 | 500101 | 3 | 9 | 2 | 14 | |
高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 3 | 3 | 6 | ||
大數據與會計 | 530302 | 20 | 20 | |||
現代物流管理 | 530802 | 5 | 5 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 5 | 5 | |||
財稅大數據應用 | 530101 | 21 | 21 | |||
廣告藝術設計 | 550113 | 5 | 5 | 10 | ||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 5 | 5 | |||
室內藝術設計 | 550114 | 5 | 5 | 10 | ||
環境藝術設計 | 550106 | 5 | 6 | 11 | ||
風景園林設計 | 440105 | 10 | 10 | |||
智能控制技術 | 460303 | 10 | 10 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 15 | 15 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 30 | 2 | 32 | ||
移動應用開發 | 510213 | 10 | 10 | |||
合計 | 5 | 53 | 260 | 50 | 368 |
省份 專業 |
河北 | 遼寧 | 福建 | 廣東 | 合計 | ||||||
科目組 | 專業代碼 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 |
鐵道運輸類 | 5001 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 31 | 1 | 3 | 15 | 40 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 7 | 21 | 2 | 2 | 9 | 23 | ||||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 1 | 0 | 1 | |||||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 7 | 14 | 2 | 7 | 16 | |||||
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
鐵道工程技術 | 500101 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
風景園林設計 | 440105 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
智能控制技術 | 460303 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
云計算技術應用 | 510206 | 2 | 0 | 2 | |||||||
移動應用開發 | 510213 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||
物聯網應用技術 | 510102 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||
各省科目組合計 | 2 | 3 | 2 | 3 | 38 | 112 | 3 | 17 | 45 | 135 | |
各省合計 | 5 | 5 | 150 | 20 | 180 |
省份 專業 |
山西 | 內蒙古 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 合計 | |||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
鐵道運輸類 | 5001 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 75 | |||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
鐵道工程技術 | 500101 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 530302 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
財稅大數據應用 | 530101 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
室內藝術設計 | 550114 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
環境藝術設計 | 550106 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
廣告藝術設計 | 550113 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
風景園林設計 | 440105 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
智能控制技術 | 460303 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
云計算技術應用 | 510206 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
移動應用開發 | 510213 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 510102 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 70 | 145 | 6 | 44 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 14 | 360 | |
5 | 5 | 5 | 215 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 |
省份 |
科類 |
2020年 省控線 |
2020年 錄取線 |
2021年 省控線 |
2021年 錄取線 |
2022年 省控線 |
2022年 錄取線 |
江蘇 |
藝術類 |
文190 藝160 |
441 |
文180 藝160 |
歷史類314 物理類340 | 文305 藝160 |
歷史類424 物理類458 |
普通類 |
文230 理260 |
文289 理316 |
歷史類260 物理類220 | 歷史類473 物理類417 | 歷史類220 物理類220 | 歷史類470 物理類436 | |
高職本科分 段培養項目 (3+2) |
文230 理260 |
文296 理317 |
歷史類260 物理類220 | 歷史類475 物理類452 | 歷史類220 物理類220 | 歷史類476 物理類437 | |
中外合作 項 目 | 文230 理260 |
文271 理305 |
歷史類260 物理類220 | 歷史類466 物理類365 | 歷史類220 物理類220 | 歷史類464 物理類425 | |
上海 |
文史類 | 100 |
220 |
100 |
220 |
100 |
222 |
理工類 | |||||||
安徽 |
藝術類 | 200 | 653 | 160 | 714 | 160 | 700 |
文史類 | 200 | 502 | 200 | 501 | 200 | 479 | |
理工類 | 200 | 432 | 200 | 402 | 200 | 433 | |
浙江 |
文史類 | 279 |
500 |
266 |
492 |
280 |
494 |
理工類 | |||||||
山東 |
藝術類 | 150 | 491 | 150 | 517 | ||
文史類 | 150 |
456 |
150 |
453 |
150 |
444 |
|
理工類 | |||||||
福建 |
文史類 | 230 | 427 | 歷史類220 | 歷史類428 | 歷史類220 | 歷史類441 |
理工類 | 260 | 296 | 物理類220 | 物理類353 | 物理類220 | 物理類395 | |
廣東 |
文史類 | 160 | 378 | 歷史類160 | 歷史類441 | 歷史類180 | 歷史類457 |
理工類 | 160 | 348 | 物理類160 | 物理類336 | 物理類180 | 物理類424 | |
黑龍江 |
文史類 | 160 | 412 | 160 | 348 | 160 | 408 |
理工類 | 160 | 365 | 160 | 333 | 160 | 356 |
省份 | 科類 | 2020年 省控線 |
2020年 錄取線 |
2021年 省控線 |
2021年 錄取線 |
2022年 省控線 |
2022年 錄取線 |
河南 |
文史類 | 180 | 416 | 200 | 445 | 190 | 451 |
理工類 | 180 | 411 | 200 | 365 | 190 | 423 | |
貴州 |
文史類 | 180 | 433 | 180 | 452 | 180 | 474 |
理工類 | 180 | 382 | 180 | 365 | 180 | 368 | |
青海 |
文史類 | 160 | 403 | 150 | 324 | 150 | 389 |
理工類 | 160 | 324 | 150 | 280 | 150 | 324 | |
甘肅 |
文史類 | 160 | 470 | 160 | 367 | 160 | 381 |
理工類 | 160 | 359 | 160 | 331 | 160 | 329 | |
四川 |
文史類 | 150 | 454 | 150 | 463 | 150 | 466 |
理工類 | 150 | 408 | 150 | 407 | 150 | 417 | |
山西 |
文史類 | 130 | 383 | 130 | 318 | 130 | 438 |
理工類 | 130 | 370 | 130 | 350 | 130 | 408 | |
江西 |
文史類 | 150 | 426 | 150 | 418 | 150 | 406 |
理工類 | 150 | 392 | 150 | 386 | 150 | 394 | |
遼寧 |
文史類 | 150 | 509 | 歷史類150 | 歷史類506 | 歷史類150 | 歷史類470 |
理工類 | 150 | 428 | 物理類150 | 物理類412 | 物理類150 | 物理類438 | |
內蒙古 |
文史類 | 160 | 442 | 160 | 359 | 160 | 394 |
理工類 | 160 | 297 | 160 | 298 | 160 | 317 | |
天津 |
文史類 | 120 |
240 |
120 |
246 |
120 |
257 |
理工類 | |||||||
河北 |
文史類 | 220 | 475 | 歷史類200 | 歷史類463 | 歷史類200 | 歷史類483 |
理工類 | 200 | 441 | 物理類200 | 物理類424 | 物理類200 | 物理類456 | |
新疆 |
文史類 | 180 | 357 | 140 | 335 | 140 | 339 |
理工類 | 180 | 302 | 140 | 286 | 140 | 288 | |
云南 |
文史類 | 200 | 486 | 200 | 492 | 200 | 504 |
理工類 | 200 | 429 | 200 | 430 | 200 | 437 |